Untuk pengetahuan semua perbelanjaan kita setakat ini adalah :
BAYARAN METER REZO SETAKAT 03.09.2012 | |||
BIL. | TARIKH | BAYARAN (RM) | CATATAN |
1 | 20.01.2012 | 1,673.42 | |
2 | 22.02.2012 | 2,393.38 | |
3 | 20.03.2012 | 3,131.84 | |
4 | 19.04.2012 | 3,032.18 | |
5 | 24.05.2012 | 7,655.80 | |
6 | 14.06.2012 | 1,444.68 | |
7 | 09.07.2012 | 3,486.78 | |
8 | 23.07.2012 | 65.59 | |
9 | 24.07.2012 | 3,378.00 | |
10 | 13.08.2012 | 4,611.92 | |
11 | 03.09.2012 | 4,366.06 | |
- | |||
JUMLAH | 35,239.65 |
No comments:
Post a Comment