JADUAL UJIAN TAHAP 1 | |||
TINKATAN 1 , 2 & 3 ( TAHUN 2012 ) | |||
HARI / TARIKH | MASA | M/PELAJARAN | TEMPAT |
8.00 -9.00 | BM | ||
SELASA | |||
20.3.2012 | 9.30 - 10.30 | SIRAH NABAWI | TING 1, 2, 3A,3K &3M -KELAS |
REHAT ( 10.30 - 10.55 ) | 3R &3T - KELAS 4AF1 & 4AF2 | ||
11.15 - 12.15 | BI | ||
12.45 -1.45 | TAUHID | ||
8.00 -9.00 | BAHASA ARAB KOMUNIKASI | ||
RABU | 9.30 - 10.30 | TAFSIR | |
21.3.2012 | TING 1, 2, 3A,3K &3M -KELAS | ||
REHAT ( 10.30 - 10.55 ) | |||
3R &3T - KELAS 4AF1 & 4AF2 | |||
11.15 - 12.15 | PAI | ||
12.45 -1.45 | HADIS | ||
8.00 -9.00 | SEJARAH | ||
9.30 - 10.30 | FEQAH | ||
KHAMIS | TING 1, 2, 3A,3K &3M -KELAS | ||
22.3.2012 | REHAT ( 10.30 - 10.55 ) | ||
3R &3T - KELAS 4AF1 & 4AF2 | |||
11.00 - 12.00 | IMLAK (ting/ 1 & 2) / U.KAJI M/PEL.(ting.3) | ||
12.15 -1.45 | KEMAHIRAN HIDUP | ||
8.00 -9.00 | NAHU | ||
9.30 - 10.30 | BAD (ting/ 1 & 2) / U.KAJI M/PEL.(ting.3) | ||
JUMAAT | TING 1, 2, 3A,3K &3M -KELAS | ||
23.3.2012 | REHAT ( 10.30 - 10.55 ) | ||
3R &3T - KELAS 4AF1 & 4AF2 | |||
11.00 - 12.00 | SAINS | ||
8.00 -9.00 | GEOGRAFI | ||
9.30 - 10.30 | MATEMATIK | TING 1, 2, 3A,3K &3M -KELAS | |
ISNIN | |||
26.3.2012 | REHAT ( 10.30 - 10.55 ) | 3R &3T - KELAS 4AF1 & 4AF2 | |
11.15 - 12.15 | AL-QURAN | ||
12.20 - 1.50 | |||
BELAJAR SEPERTI BIASA |
JADUAL UJIAN PENILAIAN TAHAP 1 | |||
TINGKATAN 4 | |||
2012 | |||
HARI / TARIKH | MASA | M/PELAJARAN | TEMPAT |
8.00 - 9.30 | FEQAH | ||
1 JAM 30 MIN | |||
9.30 - 9.55 | REHAT | ||
30 MIN | |||
DEWAN | |||
SELASA | 10.00 - 11.30 | ADAB | UTAMA |
20.03.2012 | 1 JAM 30 MIN | SMAI | |
11.30 - 12.10 | ULANGKAJI M/PEL | SUSUN MEJA DAN KERUSI | |
40 MIN | DI DEWAN PADA HARI ISNIN | ||
(19/3/12), JAM 1.00 TGH | |||
12.15 - 1.45 | MANTIQ | BERSAMA GURU KELAS | |
1 JAM 30 MIN | |||
8.00 - 9.30 | NAHU | ||
1 JAM 30 MIN | |||
9.30 - 9.55 | REHAT | ||
25 MIN | DEWAN | ||
RABU | UTAMA | ||
21.03.2012 | 10.00 - 11.30 | HADIS | SMAI |
1 JAM 30 MIN | |||
11.30 - 12.10 | ULANGKAJI M/PEL | ||
40 MIN | |||
12.15 - 1.45 | BALAGHAH | ||
1 JAM 30 MIN | |||
HARI / TARIKH | MASA | M/PELAJARAN | TEMPAT |
8.00 - 9.30 | INSYAK | ||
1 JAM 30 MIN | |||
9.30 - 9.55 | REHAT | ||
25 MIN | DEWAN | ||
KHAMIS | UTAMA | ||
22.03.2012 | 10.00 - 11.30 | QURAN | SMAI |
1 JAM 30 MIN | |||
11.30 - 12.10 | ULANGKAJI M/PEL | ||
40 MIN | |||
12.15 - 1.45 | TAUHID | ||
1 JAM 30 MIN | |||
8.00 - 9.30 | TAFSIR | ||
1 JAM 30 MIN | |||
9.30 - 9.55 | REHAT | ||
JUMAAT | 25 MIN | DEWAN | |
23.03.2012 | UTAMA | ||
10.00 - 10.30 | ULANGKAJI M/PEL | SMAI | |
30 MIN | |||
10.30 - 11.45 | BM | ||
1 JAM 15 MIN | |||
8.00 - 9.00 | PSI | ||
1 JAM | |||
9.00 - 9.25 | ULANGKAJI M/PEL | ||
25 MIN | |||
9.30 - 10.45 | SEJARAH | ||
ISNIN | 1 JAM 15 MIN | DEWAN | |
26.03.2012 | UTAMA | ||
10.45 - 11.15 | REHAT | SMAI | |
30 MIN | |||
11.20 -12.35 | BI | ||
1 JAM 15 MIN | |||
12.45 - 1.45 | PQS | ||
1 JAM | |||
HARI / TARIKH | MASA | M/PELAJARAN | TEMPAT |
8.00 - 9.15 | BAT | ||
1 JAM 15 MIN | |||
9.30 - 11.00 | FIZIK / SAINS | ||
1 JAM 30 MIN | |||
DEWAN | |||
SELASA | 11.00 - 11.30 | REHAT | UTAMA |
27.03.2012 | 30 MIN | SMAI | |
11.30 - 12.15 | ULANGKAJI M/PEL | ||
45 MIN | |||
12.20 - 1.50 | MATEMATIK | ||
1 JAM 30 MIN | |||
8.00 - 9.30 | KIMIA / EKO | ||
1 JAM 30 MIN | |||
9.30 - 10.30 : 4IA & 4IK - KEMAS | |||
9.30 -10.00 | ULANGKAJI M/PEL | KELAS MASING-MASING. | |
RABU | 30 MIN | ||
28.03.2012 | 10.35 - 10.55 : 4IA & 4IK - REHAT | ||
10.00 - 10.20 | REHAT | ||
20 MIN | ( 4AF1, 4AF2 & 4AK ) | 10.55 - 1.50 : 4IA & 4IK - KELAS | |
BERJALAN SEPERTI BIASA | |||
10.25 - 11.55 | BIO / PA | ||
1 JAM 30 MIN | |||
11.55 - 12.15 | ULANGKAJI M/PEL | ||
20 MIN | |||
12.20 - 1.50 | MATEMATIK TAMBAHAN | ||
1 JAM 30 MIN |
JADUAL UJIAN PENILAIAN TAHAP 1 | |||
TINGKATAN 5 | |||
2012 | |||
HARI / TARIKH | MASA | M/PELAJARAN | PENGAWAS UJIAN |
5IA & 5IK - U.KAJI DI PERPUSTAKAAN | |||
8.00 - 9.30 | MAT. TAMBAHAN | ||
1 JAM 30 MIN | |||
ULANGKAJI M/PEL | |||
9.30 -9.55 | |||
25 MIN | |||
10.00 - 11.15 | BM | ||
1 JAM 15 MIN | |||
SELASA | REHAT | ||
20.03.2012 | 11.15 - 11.45 | ||
30 MIN | |||
ULANGKAJI M/PEL | |||
11.45 - 12.10 | |||
25 MIN | |||
12.15 - 1.45 | BIO / SAINS | ||
1 JAM 30 MIN | |||
8.00 - 9.30 | PQS | ||
1 JAM 30 MIN | |||
REHAT | |||
9.30 - 9.55 | |||
25 MIN | |||
RABU | |||
21.03.2012 | 10.00 - 11.15 | BAT | |
1 JAM 15 MIN | |||
ULANGKAJI M/PEL | |||
11.15 - 12.10 | |||
55 MIN | |||
12.15 - 1.45 | KIMIA / EKO | ||
1 JAM 30 MIN | |||
HARI / TARIKH | MASA | M/PELAJARAN | TEMPAT |
8.00 - 9.15 | BI | ||
1 JAM 15 MIN | |||
REHAT | |||
9.15 - 9.45 | |||
30 MIN | |||
KHAMIS | |||
22.3.2012 | 9.50 - 11.05 | PSI | |
1 JAM 15 MIN | |||
ULANGKAJI M/PEL | |||
11.10 - 12.10 | |||
1 JAM | |||
12.15 - 1.45 | MATEMATIK | ||
1 JAM 30 MIN | |||
5IA & 5IK - U/KAJI DI PERPUSTAKAAN | |||
8.00 - 9.30 | PA / FIZIK | ||
1 JAM 30 MIN | |||
JUMAAT | REHAT ( SEMUA TING.5) | ||
23.03.2012 | 9.35 - 10.10 | ||
35 MIN | |||
10.15 - 11.15 | SEJARAH | ||
1 JAM | |||
11.15 - 12.05 | SUSUN MEJA DAN KERUSI KE KELAS MASING-MASING | ||
50 MIN | ( PELAJAR TIDAK DIBENARKAN PULANG AWAL ) | ||
No comments:
Post a Comment