| Mata Pelajaran | Bilangan pelajar ambil | Bilangan pelajar mendapat A+/A/A- | GPMP |
| BAHASA MELAYU | 165 | 78 | 2.82 |
| BAHASA INGGERIS | 165 | 37 | 4.16 |
| SEJARAH | 165 | 52 | 3.58 |
| MATEMATIK | 165 | 66 | 3.89 |
| SAINS | 100 | 64 | 2.15 |
| BAHASA ARAB TINGGI | 165 | 43 | 4.16 |
| MATEMATIK TAMBAHAN | 100 | 10 | 5.08 |
| PRINSIP PERAKAUNAN | 35 | 15 | 3.23 |
| EKONOMI ASAS | 100 | 13 | 5.6 |
| FIZIK | 65 | 10 | 4.58 |
| KIMIA | 65 | 13 | 4.54 |
| BIOLOGI | 65 | 8 | 4.29 |
| TASAWUR ISLAM | 5 | 3 | 1.6 |
| PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH | 165 | 109 | 1.97 |
| PENDIDIKAN SYARIĆH | 165 | 63 | 3.18 |
GRED PURATA SEKOLAH (GPS) ADALAH 3.67
No comments:
Post a Comment